Preise 2025
Hauptsaison: (05.07.25-20.09.25) & (20.12.25-06.01.26)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 426,00 | 471,00 | 501,00 | 531,00 |
Ifinger | 236,00 | 281,00 | 311,00 | 341,00 | - | - |
Hirzer | 236,00 | 281,00 | 311,00 | 341,00 | 371,00 | - |
Laugen | 236,00 | 281,00 | 311,00 | 341,00 | 371,00 | - |
Zwischensaison: (01.06.25-04.07.25) & (01.12.25-19.12.25)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 412,00 | 457,00 | 487,00 | 517,00 |
Ifinger | 226,00 | 271,00 | 301,00 | 331,00 | - | - |
Hirzer | 226,00 | 271,00 | 301,00 | 331,00 | 361,00 | - |
Laugen | 226,00 | 271,00 | 301,00 | 331,00 | 361,00 | - |
Nebensaison: (07.01.25-31.05.25) & (21.09.25-30.11.25)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 412,00 | 457,00 | 487,00 | 517,00 |
Ifinger | 200,00 | 245,00 | 275,00 | 305,00 | - | - |
Hirzer | 200,00 | 245,00 | 275,00 | 305,00 | 335,00 | - |
Laugen | 200,00 | 245,00 | 275,00 | 305,00 | 335,00 | - |
- Wenn zwei Personen zwei Schlafzimmer benötigen, wird der Preis für 3 Personen verrechnet.
- Pro Kind/Tag bis 2 Jahre Euro 16.-
- Kurtaxe pro Person/Tag ab 01.01.2025 Euro 2,10 (Kinder unter 14 Jahre sind ausgeschlossen)
- Im Wohnungspreis inbegriffen ist die Mobilcard.
- Frühstücksbuffet pro Tag und Person (Erwachsene Euro 24.-; Kinder 0-4 Jahre Euro 7-; Kinder 4-8 Jahre Euro 14.-; Kinder 8-12 Jahre Euro 19.-).
- Brötchenservice gratis
- Pro Hund/Tag ohne Verpflegung Euro 15.-
- Zwischenreinigung Euro 80.- bis Euro 100.- (je nach Größe der Wohnung).
- Bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage wird der Hauptsaison- Preis verrechnet.