Preise 2026
Hauptsaison: (04.07.26-18.09.26) & (19.12.26-06.01.27)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 469,00 | 514,00 | 544,00 | 574,00 |
Ifinger | 259,00 | 304,00 | 334,00 | 364,00 | - | - |
Hirzer | 259,00 | 304,00 | 334,00 | 364,00 | 394,00 | - |
Laugen | 259,00 | 304,00 | 334,00 | 364,00 | 394,00 | - |
Zwischensaison: (30.05.26-03.07.26) & (28.11.26-18.12.26)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 417,00 | 462,00 | 492,00 | 522,00 |
Ifinger | 231,00 | 276,00 | 306,00 | 336,00 | - | - |
Hirzer | 231,00 | 276,00 | 306,00 | 336,00 | 366,00 | - |
Laugen | 231,00 | 276,00 | 306,00 | 336,00 | 366,00 | - |
Nebensaison: (07.01.26-29.05.26) & (19.09.26-27.11.26)
Wohnung | 2 Personen/ pro Tag | 3 Personen/ pro Tag | 4 Personen/ pro Tag | 5 Personen/ pro Tag | 6 Personen/ pro Tag | 7 Personen/ pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Latemar | - | - | 412,00 | 457,00 | 487,00 | 517,00 |
Ifinger | 205,00 | 250,00 | 280,00 | 310,00 | - | - |
Hirzer | 205,00 | 250,00 | 280,00 | 310,00 | 340,00 | - |
Laugen | 205,00 | 250,00 | 280,00 | 310,00 | 340,00 | - |
- Wenn zwei Personen zwei Schlafzimmer benötigen, wird der Preis für 3 Personen verrechnet.
- Pro Kind/Tag bis 2 Jahre Euro 16.-
- Kurtaxe pro Person/Tag ab 01.01.2025 Euro 2,10 (Kinder unter 14 Jahre sind ausgeschlossen)
- Im Wohnungspreis inbegriffen ist die Mobilcard.
- Frühstücksbuffet pro Tag und Person (Erwachsene Euro 24.-; Kinder 0-4 Jahre Euro 7-; Kinder 4-8 Jahre Euro 14.-; Kinder 8-12 Jahre Euro 19.-).
- Brötchenservice gratis
- Pro Hund/Tag ohne Verpflegung Euro 15.-
- Zwischenreinigung Euro 80.- bis Euro 100.- (je nach Größe der Wohnung).
- Bei einer Aufenthaltsdauer bis 4 Tage wird der Hauptsaison- Preis verrechnet.